| ESTADO | TELÉFONO ASESORÍA COVID 19 |
| Aguascalientes | 449 910 7900 Ext. 7133 |
| Baja California | 686 304 8048 664 108 2528 646 239 0955 646 947 5408 |
| Baja California Sur | 612 199 5386 624 228 6855 |
| Campeche | 911 |
| Coahuila | 911 |
| Colima | 800 337 2583 800 DE SALUD |
| Chiapas | 800 772 2020 961 607 7674 |
| Chihuahua | 614 4293 300 Ext. 10004 *911 |
| Ciudad de México | 555 658 1111 o envía un SMS con la palabra covid19 al 51515 |
| Durango | 618 137 7306 618 325 1573 618 134 7042 |
| Guanajuato | 800 627 2583 911 |
| Guerrero | 747 47 118 63 |
| Hidalgo | 771 719 4500 |
| Jalisco | 333 823 3220 |
| Estado de México | 800 900 3200 |
| Michoacán | 800 123 2890 |
LÍNEAS DIRECTAS ASESORÍA COVID-19 POR ESTADO
La Secretaría de Salud pone a disposición de la comunidad en general un directorio telefónico para evaluar posibles contagios de COVID-19.
Compartimos el listado por estado con información oficial otenida de la página de la Secretaría de Salud para que puedan consultar cualquier duda referente a este tema.
Hacemos una atenta invitación a todos para hacer uso responsable de estas líneas telefónicas, llamando únicamente con dudas o consultas referentes al COVID-19. Evitando el mal uso podemos apoyar a que personas que lo necesiten puedan tener acceso a una consulta oportuna.
| Morelos | 777 314 3336 |
| Nayarit | 311 217 9556 911 |
| Nuevo León | 818 361 0058 070 911 |
| Oaxaca | 951 516 1220 951 516 8242 |
| Puebla | 800 420 5782 911 |
| Querétaro | 800 004 480 |
| Quintana Roo | 800 832 9198 |
| San Luis Potosí | 800 123 8888 |
| Sinaloa | 667 713 0063 |
| Sonora | 662 216 2759 |
| Tabasco | 800 624 1774 |
| Tamaulipas | 834 318 6320 834 318 6321 |
| Tlaxcala | 911 |
| Veracruz | 800 123 456 |
| Yucatán | 999 9303 050 Ext. 45042 911 |
| Zacatecas | 800 YO SALUD |
| Pemex | 551 944 2500 Ext. 891 29 401 551 944 2500 Ext. 891 29 408 |















